16种强化复合木地板甲醛气体释放量预评价比较试验结果
序号 品牌 产地 产品型号 样品价格 甲醛气体释放质量 预评价结果
1 柏高牌 合资 F725 118元/m² 0.119mg/m² 67.2m²
2 德诺牌 合资 - 90元/m² 0.109mg/m² 73.4m²
3 公牛牌 进口 - 135元/m² 0.118mg/m² 67.8m²
4 欧陆佳牌德国 7410BS 138元/m² 0.144mg/m² 55.6m²
5 森堡 德国 - 113元/m² 0.126mg/m² 63.5m²
6 富兰牌 国产 - 85元/m² 0.161mg/m² 49.7m²
7 金迪牌 国产 玫瑰榉 105元/m² 0.153mg/m² 52.3m²
8 友福牌 德国 - 128元/m² 0.226mg/m² 35.4m²
9 万宝龙牌韩国 S105 148元/m² 0.056mg/m² 142.9m²
10 迪克森牌德国 D323 110元/m² 0.083mg/m² 96.4m²
11 普乐牌 法国 P01 138元/m² 0.119mg/m² 67.2m²
12 圣象牌 德国 - 218元/m² 0.102mg/m² 78.4m²
13 欧典牌 德国 - 168元/m² 0.075mg/m² 106.7m²
14 吉象牌 国产 - 138元/m² 0.118mg/m² 67.8m²
15 威泰克 德国 - 227元/m² 0.098mg/m² 81.6m²
16 宏耐牌 德国 - 115元/m² 0.107mg/m² 74.8m²
E1级是中国的标准 低于1.5mg/l E0级是国际的标准 0.3mg/l 大庄竹地板 的甲醛含量是0.3mg/l
您在选购时可以看质检报告,就知道其甲醛含量是否合格了;
环保专家建议,新房装修后,即使选材环保,也应先对室内空气质量进行检测,检测后不合格,除甲醛最有效方法是请专业除甲醛公司进行治理!